• 牛力旗舰店
  • 国外阿里巴巴国际站
  • MADE-IN-CHINA

Choose Language:Chinese

服务热线:4008-832-368

Application

The series’plaform height is from 6m to 14m with the features of low sound,non-air pollution,anti-slide,and non-scratch ground.They are widely usetor construction and decoration.

Parameter
Model GTJZ06 GTJZ08 GTJZ10 GTJZ12 GTJZ14
Platform height(m) 5.8 8.1 10.2 11.95 13.75
Working height(m) 7.8 10.1 12.2 13.95 14.75
Platform extension size(m)  0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Load capacity/extension capacity(kg) 230/110 230/110 320/110 320/110 230/110

Gradeability

25% 25% 25% 25% 25%
Max allowable working angle(°) 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3
Min turn radius(m) 2.1 2.2 2.2 2.2 2.6
Travel speed(stowed)(km/h) 3.5 3.5 3.6 3.6 3.6
Up/Down speed(m/s) 0.18-0.25 0.18-0.25 0.18-0.25 0.18-0.25 0.18-0.25
Overall size(L*W)(m)D/F 1.82×0.76 2.48×1.15 2.48×1.15 2.48×1.15 2.83×1.25
Overall height/side rail(m)C/E

2.2/1084

2.32/1.82 2.45/1.95 2.57/2.07 2.6/2.1
Platform size(L*W)(m) A×B 1.65×0.75 2.32×1.13 2.32×1.13 2.32×1.13 2.68×1.13
Ground clearance(stowed/raised)(m) 0.1×0.02 0.1×0.02 0.1×0.02 0.1×0.02 0.1×0.02
Driving wheel size(m) 0.305×0.118 0.381×0.127 0.381×0.127 0.381×0.127 0.381×0.127
Weight(kg) 1500 2450 2710 2880 3150
Lifting motor(V/kw) 24/3.0 24/4.5 24/4.5 24/4.5 24/4.5
Maintenance free battery(V/ah) 4×6/225 4×6/225 4×6/240 4×12/300 4×6/300
Battery charger(V/ah) 24/30 24/30 24/30 24/30 24/30

Details
XML 地图 | Sitemap 地图